اختر الخطة المناسبة لحجم أسطولك. توسّع مع نمو أعمالك بأسعار مرنة مصممة لشركات تأجير السيارات بجميع أحجامها.
مثالية لشركات التأجير الصغيرة في البداية.
يُفوتر سنوياً — $468/سنة
للأعمال النامية التي تحتاج مميزات متقدمة.
يُفوتر سنوياً — $1,188/سنة
للمؤسسات الكبيرة ذات المتطلبات المخصصة.
يُفوتر سنوياً — $2,988/سنة
قارن الخطط جنباً إلى جنب للعثور على الأنسب لأعمالك.
| المميزات | المبتدئ | احترافي | مؤسسي |
|---|---|---|---|
| إدارة الأسطول | |||
| عدد المركبات | حتى 20 | حتى 100 | غير محدود |
| تتبع المركبات | |||
| جدولة الصيانة | |||
| إدارة الوقود | |||
| مستندات المركبات | |||
| الحجوزات | |||
| حجز إلكتروني | |||
| تقويم الحجوزات | |||
| تأكيدات تلقائية | |||
| حجز متعدد القنوات | |||
| مسار حجز مخصص | |||
| التحليلات | |||
| تحليلات قياسية | |||
| تحليلات متقدمة | |||
| تقارير مخصصة | |||
| تصدير البيانات | |||
| لوحة تحكم فورية | |||
| مميزات الذكاء الاصطناعي | |||
| رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي | |||
| التنبؤ بالطلب | |||
| ذكاء اصطناعي للتسعير الديناميكي | |||
| مساعد دردشة ذكي | |||
| الدعم | |||
| دعم بالبريد | |||
| دعم ذو أولوية (24/7) | |||
| مدير حساب مخصص | |||
| ضمان اتفاقية مستوى الخدمة | |||
| تدريب في الموقع | |||
| الأمان | |||
| تشفير SSL | |||
| المصادقة الثنائية | |||
| وصول قائم على الأدوار | |||
| سجلات التدقيق | |||
| نشر محلي | |||
| تكاملات مخصصة | |||
كل ما تحتاج معرفته عن أسعارنا وخططنا.
يمكن تخصيص خطة المؤسسات وفق احتياجاتك. احصل على تكاملات مخصصة ودعم مخصص وخيارات نشر مرنة.